Perbandingan
Poketo vs doit
doit adalah layanan link pembayaran dan API yang pemrosesannya dilakukan Manjo. Poketo dan doit sama-sama terbuka untuk perorangan; bedanya ada di metode bayar dan cara biaya dibebankan.
Perbandingan singkat
| Hal | Poketo | doit |
|---|---|---|
| QRIS | Biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + 0,777% dari total (Rp 1.110 jika total sampai Rp 100.000) | 0% sampai Rp 100.000, di atasnya 0,7% |
| Virtual Account | Biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + Rp 4.440 (10 bank) | Rp 3.000 (BRI, BNI, CIMB, Permata, Danamon, Maybank), Rp 4.000 (Mandiri, BSI) |
| Kartu | Debit: biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + 3,108% dari total + Rp 2.220 | Tidak tercantum |
| PayLater | Biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + 1,665% dari total + Rp 2.220 | Tidak tercantum |
| Siapa yang bayar biaya | Selalu pembeli (biaya layanan ditambahkan ke total) | Diatur per aplikasi; biaya QRIS wajib ditanggung penjual |
| Biaya bulanan | Tidak ada | Tidak ada (langganan Mutasi Rekening opsional) |
| Siapa yang bisa daftar | Perorangan dengan KTP; tanpa PT | Perorangan dengan KTP dan selfie |
| Dana bisa ditarik | QRIS dan VA hari kerja berikutnya, PayLater 2 hari kerja, kartu 7 hari | Otomatis H+1 hari kerja |
| Biaya penarikan | Rp 5.000 per penarikan (diambil dari jumlah yang ditarik), minimal Rp 50.000 | Rp 10.000 per pencairan |
| Link dan API | Link, tagihan, REST API, sandbox, webhook, MCP | Link, tagihan berulang, API, webhook, sandbox |
Data pembanding diambil dari halaman resmi masing-masing layanan pada 22 Oktober 2026 dan bisa berubah sewaktu-waktu. Biaya pihak lain umumnya belum termasuk PPN kecuali disebutkan. Kabari kami di contact@dahono.com bila ada yang sudah tidak sesuai.
Kapan doit lebih cocok
- Anda butuh VA Mandiri atau BSI, atau VA dengan biaya Rp 3.000.
- Anda ingin pencairan otomatis tanpa mengajukan penarikan.
- Anda butuh tagihan berulang atau cek mutasi rekening.
Kapan Poketo lebih cocok
- Anda butuh PayLater atau kartu debit.
- Anda ingin biaya layanan QRIS juga dibayar pembeli.
- Biaya penarikan Rp 5.000, dan integrasi lewat AI agent (MCP, llms.txt).
Sumber
Coba sendiri
Ada pertanyaan? Hubungi kami di contact@dahono.com.