Perbandingan
Poketo vs Midtrans
Midtrans adalah payment gateway besar dengan banyak metode bayar, termasuk e-wallet langsung. Poketo lebih sederhana: link dan API dengan biaya layanan yang selalu dibayar pembeli.
Perbandingan singkat
| Hal | Poketo | Midtrans |
|---|---|---|
| QRIS | Biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + 0,777% dari total (Rp 1.110 jika total sampai Rp 100.000) | 0,7% |
| Virtual Account | Biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + Rp 4.440 (10 bank) | Rp 4.000 |
| Kartu | Debit: biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + 3,108% dari total + Rp 2.220 | 2,9% + Rp 2.000 (kredit/debit) |
| PayLater | Biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + 1,665% dari total + Rp 2.220 | Akulaku 1,7%, Kredivo 2% |
| Siapa yang bayar biaya | Selalu pembeli (biaya layanan ditambahkan ke total) | Penjual secara default; bisa dibebankan ke pembeli lewat gross_amount |
| Biaya bulanan | Tidak ada | Tidak ada |
| Siapa yang bisa daftar | Perorangan dengan KTP; tanpa PT | Perorangan dengan KTP dan NPWP, atau badan usaha |
| Dana bisa ditarik | QRIS dan VA hari kerja berikutnya, PayLater 2 hari kerja, kartu 7 hari | Minimal 3 hari kerja setelah transaksi |
| Biaya penarikan | Rp 5.000 per penarikan (diambil dari jumlah yang ditarik), minimal Rp 50.000 | Tanpa biaya tambahan |
| Link dan API | Link, tagihan, REST API, sandbox, webhook, MCP | Payment Link dan API (Snap/Core) |
Data pembanding diambil dari halaman resmi masing-masing layanan pada 22 Oktober 2026 dan bisa berubah sewaktu-waktu. Biaya pihak lain umumnya belum termasuk PPN kecuali disebutkan. Kabari kami di contact@dahono.com bila ada yang sudah tidak sesuai.
Kapan Midtrans lebih cocok
- Anda butuh e-wallet langsung (GoPay, ShopeePay, DANA, OVO) atau kartu kredit.
- Anda butuh VA BCA, Mandiri, atau BSI.
- Volume besar dengan kebutuhan integrasi lengkap.
Kapan Poketo lebih cocok
- Anda perorangan tanpa NPWP atau tanpa badan usaha.
- Anda ingin pembeli yang menanggung biaya layanan tanpa mengatur sendiri.
- Dana QRIS dan VA bisa ditarik hari kerja berikutnya.
- Anda ingin integrasi lewat AI agent (MCP, llms.txt).
Sumber
Coba sendiri
Ada pertanyaan? Hubungi kami di contact@dahono.com.