Perbandingan
Poketo vs Saweria
Saweria adalah platform dukungan (tip) untuk kreator dan streamer, bukan payment gateway umum. Poketo dipakai untuk menjual barang atau jasa dengan tagihan dan link pembayaran.
Perbandingan singkat
| Hal | Poketo | Saweria |
|---|---|---|
| QRIS | Biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + 0,777% dari total (Rp 1.110 jika total sampai Rp 100.000) | Biaya platform 5% + biaya payment gateway 0,8–2% sesuai metode |
| Virtual Account | Biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + Rp 4.440 (10 bank) | Tidak tercantum |
| Kartu | Debit: biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + 3,108% dari total + Rp 2.220 | Tidak tercantum |
| PayLater | Biaya layanan 0,3% (min Rp 200, maks Rp 1.000) + 1,665% dari total + Rp 2.220 | Tidak tercantum |
| Siapa yang bayar biaya | Selalu pembeli (biaya layanan ditambahkan ke total) | Biaya payment gateway bisa ditanggung kreator atau pendukung; biaya platform 5% dari kreator |
| Biaya bulanan | Tidak ada | Tidak tercantum |
| Siapa yang bisa daftar | Perorangan dengan KTP; tanpa PT | Kreator perorangan |
| Dana bisa ditarik | QRIS dan VA hari kerja berikutnya, PayLater 2 hari kerja, kartu 7 hari | 3 hari kerja |
| Biaya penarikan | Rp 5.000 per penarikan (diambil dari jumlah yang ditarik), minimal Rp 50.000 | Rp 5.000, minimal Rp 50.000 |
| Link dan API | Link, tagihan, REST API, sandbox, webhook, MCP | Halaman donasi, webhook Discord, overlay OBS |
Data pembanding diambil dari halaman resmi masing-masing layanan pada 22 Oktober 2026 dan bisa berubah sewaktu-waktu. Biaya pihak lain umumnya belum termasuk PPN kecuali disebutkan. Kabari kami di contact@dahono.com bila ada yang sudah tidak sesuai.
Kapan Saweria lebih cocok
- Anda streamer atau kreator yang menerima tip, dengan overlay dan alert di siaran.
Kapan Poketo lebih cocok
- Anda menjual barang atau jasa dan butuh tagihan dengan rincian.
- Anda menerima nominal utuh karena biaya layanan dibayar pembeli, dibanding potongan 5% dari setiap dukungan.
- Anda butuh Virtual Account, PayLater, kartu debit, atau API.
- Untuk halaman profil dan donasi kreator, lihat juga ktik.me.
Sumber
Coba sendiri
Ada pertanyaan? Hubungi kami di contact@dahono.com.